********************************************************
Uji TARIK
Jarak Tumpuan= 2mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.5mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 0.20 kg , 0.52 mm
2. 1.80 kg , 0.84 mm
3. 2.20 kg , 1.36 mm
4. 4.40 kg , 1.55 mm
5. 6.80 kg , 1.64 mm
6. 9.20 kg , 1.64 mm
7. 9.20 kg , 2.15 mm
8. 14.20 kg , 2.48 mm
9. 16.60 kg , 3.04 mm
10. 21.80 kg , 3.04 mm
11. 24.40 kg , 3.61 mm
12. 30.60 kg , 3.61 mm
13. 35.40 kg , 3.84 mm
14. 43.40 kg , 4.26 mm
15. 48.80 kg , 4.68 mm
16. 58.40 kg , 4.68 mm
17. 58.40 kg , 4.68 mm
18. 71.20 kg , 4.96 mm
19. 72.80 kg , 5.06 mm
20. 72.20 kg , 6.28 mm
21. 76.80 kg , 6.32 mm
22. 76.80 kg , 6.32 mm
23. 86.80 kg , 6.32 mm
24. 86.80 kg , 6.60 mm
25. 86.80 kg , 6.60 mm
26. 123.40 kg , 6.60 mm
27. 131.20 kg , 7.54 mm
28. 131.20 kg , 7.68 mm
29. 5.20 kg , 7.68 mm
30. 5.20 kg , 7.73 mm
31. 2.80 kg , 7.77 mm
********************************************************
32. 2.80 kg , 7.77 mm
33. 2.80 kg , 7.77 mm
